RYUDYE-W WHITE BINDER BR-W 白色裂纹浆 |
|||||||
| [产品说明] | |||||||
| 手印白色裂纹浆,采用不同的印花工艺,可达至自然龟裂和撕裂的不同效果。 | |||||||
| [保存期] | |||||||
| 室温贮藏一年。避免贮存于摄氏40度以上或摄氏低温0度以下。 | |||||||
| [环保标准] | |||||||
| 1.符合日本厚生省对“富尔马林”(甲醛)所定之安全标准(昭和49-34)号指令; | |||||||
| 2.符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全标准(2003/53/EC)号指令; | |||||||
| 3.符合欧盟对“邻苯二甲酸盐(PHTHALATE)”所定之安全标准(2005/84/EC)号指令; | |||||||
| 4.符合欧盟禁用有害偶氮染料(AZO)含量不超过30mg/kg (2002/61/EC)号指令; | |||||||
| 5.符合欧盟EN71 PART 3对重金属含量的标准; | |||||||
| 6.不含PVC(测试方法:FTIR)。 | |||||||
| [印花处方] | |||||||
| 打底 | 白色印花 | ||||||
| RYUDYE-W WHITE BINDER BR-W | 99 | ||||||
| RYUDYE-W KN BINDER BP-73 | 99-95 | ||||||
|
RYUDYE-W AGENT GKC CONC
|
1-5 | 1 | |||||
| 合计(重量%): | 100 | 100 | |||||
| [印花工程] | |||||||
|
1. 打底印花(2遍*3刀)→热风吹干 2. 裂纹浆第1遍印花→吹干→第2遍印花→热风裂 3. 热处理工程:印花→ 烘干(100℃,1-3分钟)→热处理(130-150℃,2-3分钟) |
|||||||
| [牢度测试] | |||||||
| 1.洗水牢度测试(60℃×1小时)×4次: 3.5-4.5级 | |||||||
| 备注:牢度等级0-5级,其中5级为最好。 | |||||||
| [注意事项] | |||||||
| 1.要得到好的龟裂效果,使用方刮刀(要印薄),第1遍印花→吹干(印花面要不裂开)→第2遍印花→热风裂 | |||||||
| 2.加入1-2%(重量比)的DEXCEL AGENT GKC CONC,可以有效提高 | |||||||
| 印花面的湿摩擦牢度。 | |||||||