东莞市旭达仪器有限公司
| ※ 公司信息 ※ | |||
| 公司名称: | 东莞市旭达仪器有限公司 | ||
| 应用分类: | 家纺印花,图案设计 | ||
| 生产工艺: | 网印 | ||
| 生产分类: | |||
| 主营产品或服务: | |||
| 经营模式: | 生产商 | 主营行业: | 三坐标测量仪,二次元影像测量仪, 显微镜,工业测量投影仪等 | 
| 企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | |
| 公司注册地: | 东莞 | 法定代表/负责人: | 吴海舟 | 
| 年营业额: | 员工人数: | ||
| 公司成立时间: | 研发部门人数: | ||
| 公司面积: | 主要经营地点: | 广东东莞 | |
| 主要市场: | 提供OEM代加工: | ||
| 质量控制: | 月产量: | ||
| 经营品牌: | 证书: | ||
| 地区: | 江苏 苏州 | ||
| 公司介绍: |        东莞旭达仪器有限公司是一家专业提供三坐标测量仪,二次元影像测量仪, 显微镜,工业测量投影仪等专业测量仪器的服务型企业, 公司生产的各类精密检测仪器广泛应用于各种行业。产品性能达到国内外同类型产品的l先技术水平。 ——东莞旭达仪器有限公司  | ||
| ※ 联系信息 ※ | 
手机版印花网
微信号:yinhuashijie