| 产品型号 | 宏科HK-UV2513平板机 |
| 打印最大尺寸 | W:2500mm*L:1300mm |
| 打印最大高度 | 90mm |
| 打印喷头 | 双喷头(4色+白墨) EPSON第五代喷头 |
| 喷嘴数量 | 彩色喷头(180*8)+白色喷头(180*8) |
| 打印精度 | 360*360 / 720*360/ 360*1080/ 720*720/ 1440*720/ 1440*1440 |
| 打印模式 | CMYK+W/CMYK+CMYK (带羽化功能) |
| 打印平台宽度 | 2530mm*1680mm |
| 平台类型 | 吸附平台 |
| 打印速度 | (彩+白):360*1080 15m2/h |
| (彩+白):720*720 11m2/h | |
| (彩+白):1440*720 6m2/h | |
| (双彩): 360*1080 28m2/h | |
| (双彩): 720*720 22m2/h | |
| (双彩): 1440*720 12m2/h | |
| 油墨 | UV ink(UV墨水) |
| UV固化系统 | LED UV固化 |
| RIP软件 | PhotoPrint Main Top |
| 计算机系统 | Windows XP/Windows 7 |
| 图像格式 | BITMAP TIFF JPEG EPS PDF CAD |
| 输出端口 | USB |
| 功率 | AC 220V±10%/50HZ/60HZ |
| 设备外形尺寸 | 长2245mm*宽3940mm*高1205 |
| 设备重量 | 750KG |